Description

| Size(Tube OD) | Part Number | Dimensions | ||||
| 304 | 316L | A | B | |||
| 1/2″ | – | 3/4″ | — | 16AMP6-050-075 | 0.187 | 0.992 |
| 1Â Â “ | – | 1-1/2″ | — | 16AMP6-1 -150 | 0.250 | 1.984 |
| 2Â Â “ | 16AMP4-2 | 16AMP6-2 | 0.250 | 2.516 | ||
| 2-1/2″ | 16AMP4-250 | 16AMP6-250 | 0.250 | 3.047 | ||
| 3Â Â “ | 16AMP4-3 | 16AMP6-3 | 0.250 | 3.579 | ||
| 4Â Â “ | 16AMP4-4 | 16AMP6-4 | 0.312 | 4.682 | ||
| 6Â Â “ | 16AMP4-6 | 16AMP6-6 | 0.437 | 6.570 | ||
| 8Â Â “ | 16AMP4-8 | 16AMP6-8 | 0.437 | 8.570 | ||
| 10Â “ | 16AMP4-1 | 16AMP6-1 | 0.437 | 10.570 | ||
| 12Â “ | 16AMP4-12 | 16AMP6-12 | 0.437 | 12.570 | ||



