Shipping
Manufactured from the highest q lity stainless steel tubing nd conforming to conventional tube OD specifications, Sanitube butt weld fittings re engineered to facilitate wide variety of line connections.
Size(Tube OD) | Part Number | Dimensions | |||||||
304 | 316L | A | B | C | D | Wall | |||
3/4″ | x | 1/2″ | — | 7WRT6P-075050 | 2. | 2. | 0.750 | 0.5 | 0.065 |
1Â Â “ | x | 1/2″ | — | 7WRT6P-1 50 | 2.375 | 2.375 | 1. | 0.5 | 0.065 |
1Â Â “ | x | 3/4″ | — | 7WRT6P-15 75 | 2.375 | 2.375 | 1. | 0.750 | 0.065 |
1-1/2″ | x | 1/2″ | — | 7WRT6P-15 50 | 2.375 | 2.375 | 1.5 | 0.750 | 0.065 |
1-1/2″ | x | 3/4″ | — | 7WRT6P-15 75 | 2.375 | 2.375 | 1.5 | 0.750 | 0.065 |
1-1/2″ | x | 1Â Â “ | 7WRT4P-1501 | 7WRT6P-1501 | 1.656 | 1.375 | 1.5 | 1. | 0.065 |
2Â Â “ | x | 1/2″ | 7WRT4P-2 50 | 7WRT6P-2 50 | 2.625 | 2.625 | 2. | 0.5 | 0.065 |
2Â Â “ | x | 3/4″ | 7WRT4P-2 75 | 7WRT6P-2 75 | 2.625 | 2.625 | 2. | 0.75 | 0.065 |
2Â Â “ | x | 1Â Â “ | 7WRT4P-2 1 | 7WRT6P-2 1 | 2.062 | 1.625 | 2. | 1. | 0.065 |
2Â Â “ | x | 1-1/2″ | 7WRT4P-2 150 | 7WRT6P-2 150 | 2.062 | 1.906 | 2. | 1.5 | 0.065 |
2-1/2″ | x | 1Â Â “ | 7WRT4P-2501 | 7WRT6P-2501 | 2.156 | 2.156 | 2.5 | 1.5 | 0.065 |
2-1/2″ | x | 1-1/2″ | 7WRT4P-250150 | 7WRT6P-250150 | 2.344 | 2.156 | 2.5 | 1.5 | 0.065 ADD |
2-1/2″ | x | 2Â Â “ | 7WRT4P-2502 | 7WRT6P-2502 | 2.344 | 2.312 | 2.5 | 2. | 0.065 |
3Â Â “ | x | 1Â Â “ | 7WRT4P-3 1 | 7WRT6P-3 1 | 3.250 | 3.5 | 3. | 1. | 0.065 |
3Â Â “ | x | 1-1/2″ | 7WRT4P-3 150 | 7WRT6P-3 150 | 2.594 | 2.406 | 3. | 1.5 | 0.065 |
3Â Â “ | x | 2Â Â “ | 7WRT4P-3 2 | 7WRT6P-3 2 | 2.594 | 2.562 | 3. | 2. | 0.065 |
3Â Â “ | x | 2-1/2″ | 7WRT4P-3 250 | 7WRT6P-3 250 | 2.594 | 2.594 | 3. | 2.5 | 0.065 |
4Â Â “ | x | 1Â Â “ | 7WRT4P-4 1 | 7WRT6P-4 1 | 3.438 | 4. | 4. | 1. | 0.083 |
4Â Â “ | x | 1-1/2″ | 7WRT4P-4 150 | 7WRT6P-4 150 | 3.438 | 2.906 | 4. | 1.5 | 0.083 |
4Â Â “ | x | 2Â Â “ | 7WRT4P-4 2 | 7WRT6P-4 2 | 3.438 | 3.062 | 4. | 2. | 0.083 |
4Â Â “ | x | 2-1/2″ | 7WRT4P-4 250 | 7WRT6P-4 250 | 3.438 | 3.094 | 4. | 2.5 | 0.083 |
4Â Â “ | x | 3Â Â “ | 7WRT4P-4 3 | 7WRT6P-4 3 | 3.438 | 3.094 | 4. | 3. | 0.083 |
6Â Â “ | x | 2Â Â “ | 7WRT4P-6 2 | 7WRT6P-6 2 | 5.625 | 5.125 | 6. | 2. | 0.109 |
6Â Â “ | x | 3Â Â “ | 7WRT4P-6 3 | 7WRT6P-6 3 | 5.625 | 4.875 | 6. | 3. | 0.109 |
6Â Â “ | x | 4Â Â “ | 7WRT4P-6 4 | 7WRT6P-6 4 | 5.625 | 5.125 | 6. | 4. | 0.109 |
8Â Â “ | x | 2Â Â “ | 7WRT4P-8 2 | 7WRT6P-8 2 | 7. | 6.625 | 8. | 2 | 0.109 |
8Â Â “ | x | 3Â Â “ | 7WRT4P-8 3 | 7WRT6P-8 3 | 7. | 6.625 | 8. | 3 | 0.109 |
8Â Â “ | x | 4Â Â “ | 7WRT4P-8 4 | 7WRT6P-8 4 | 7. | 6.625 | 8 | 4. | 0.109 |
8Â Â “ | x | 6Â Â “ | 7WRT4P-8 6 | 7WRT6P-8 6 | 7. | 6.625 | 8. | 6. | 0.109 |
Copyright © 2024 Sanitube
City | Quantity |
---|