Description

| Size(OD nd NPT) | Part Number | Dimensions | ||||
| 304L | 316L | A | B | |||
| 1/2Â Â “ | — | 21MP6-050 | 1.625 | 0.782 | ||
| 3/4Â Â “ | — | 21MP6-075 | 1.787 | 0.794 | ||
| 1Â Â “ | 21MP4-1 | 21MP6-1 | 2.250 | 0.985 | ||
| 1-1/2″ | 21MP4-150 | 21MP6-150 | 2.250 | 1.025 | ||
| 2Â Â “ | 21MP4-2 | 21MP6-2 | 2.638 | 1.058 | ||
| 2-1/2″ | 21MP4-2 | 21MP6-2 | 2.875 | 1.571 | ||
| 3Â Â “ | 21MP4-3 | 21MP6-3 | 3.070 | 1.634 | ||
| 4Â Â “ | 21MP4-4 | 21MP6-4 | 3.155 | 1.734 | ||





