Description

| Size(Tube OD) | Part Number | Dimensions | |||||
| 304 | 316L | A | B | C | |||
| 1/2″ | 14AM74-050 | 14AM76-050 | 1.125 | 0.370 | 0.5 | ||
| 3/4″ | 14AM74-075 | 14AM76-075 | 1.125 | 0.620 | 0.750 | ||
| 1Â Â “ | 14AM74-1 | 14AM76-1 | 1.125 | 0.870 | 1. | ||
| 1-1/2″ | 14AM74-150 | 14AM76-150 | 1.125 | 1.370 | 1.5 | ||
| 2Â Â “ | 14AM74-2 | 14AM76-2 | 1.125 | 1.870 | 2. | ||
| 2-1/2″ | 14AM74-250 | 14AM76-250 | 1.125 | 2.370 | 2.5 | ||
| 3Â Â “ | 14AM74-3 | 14AM76-3 | 1.125 | 2.870 | 3. | ||
| 4Â Â “ | 14AM74-4 | 14AM76-4 | 1.125 | 3.834 | 4. | ||
| 6Â Â “ | 14AM74-6 | 14AM76-6 | 1.5 | 5.782 | 6. | ||
| 8Â Â “ | 14AM74-8 | 14AM76-8 | 1.5 | 7.782 | 8. | ||
| 10Â “ | 14AM74-1 | 14AM74-1 | 1.5 | 9.782 | 10. | ||
| 12Â “ | 14AM74-12 | 14AM74-12 | 1.5 | 11.760 | 12. | ||




