Description

| Size(Tube OD) | Part Number | Dimensions | ||||
| 304L | 316L | A | R | |||
| 1/2″ | — | 2CMP6-050 | 1.625 | 1.125 | ||
| 3/4″ | — | 2CMP6-075 | 1.625 | 1.125 | ||
| 1 “ | 2CMP4-1 | 2CMP6-1 | 2. | 1.5 | ||
| 1-1/2″ | 2CMP4-150 | 2CMP6-150 | 2.750 | 2.250 | ||
| 2 “ | 2CMP4-2 | 2CMP6-2 | 3.5 | 3. | ||
| 2-1/2″ | 2CMP4-250 | 2CMP6-250 | 4.250 | 3.750 | ||
| 3 “ | 2CMP4-3 | 2CMP6-3 | 5. | 4.5 | ||
| 4 “ | 2CMP4-4 | 2CMP6-4 | 6.625 | 6. | ||
| 6 “ | 2CMP4-6 | 2CMP6-6 | 9.875 | 9. | ||
| 8 “ | 2CMP4-8 | 2CMP6-8 | 12.875 | 12. | ||





