Custom Tee Configuration
Description
Choose our Size, Run Configuration A and B, Outlet Configuration, and Alloy
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 in |
Size (Tube OD) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Outlet Length | STANDARD, SHORT |
Outlet Fitting | PLAIN END, TC FERRULE |
Fitting A | FEMALE I-LINE FERRULE, MALE I-LINE FERRULE, PLAIN BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT, PLAIN WELD END, TC FERRULE, THREADED BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT |
Fitting B | FEMALE I-LINE FERRULE, MALE I-LINE FERRULE, PLAIN BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT, PLAIN WELD END, TC FERRULE, THREADED BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT |
Related products
-
Plain Bevel Seat Solid End Cap
$0.00 Add to Cart This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
T304 Plain Bevel Seat Solid End Cap
$0.00 Add to Cart -
T304, 1″ Union Hexagonal Nut
$2,200.00 Add to Cart -
T304 Long Threaded Bevel Seat Ferrule
$0.00 Add to Cart
Description
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 in |
Fitting A | FEMALE I-LINE FERRULE, MALE I-LINE FERRULE, PLAIN BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT, PLAIN WELD END, TC FERRULE, THREADED BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT |
Fitting B | FEMALE I-LINE FERRULE, MALE I-LINE FERRULE, PLAIN BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT, PLAIN WELD END, TC FERRULE, THREADED BEVEL SEAT FERRULE WITH NUT |
Overall Length | 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4", 4-1/2", CUSTOM |
Alloy |