Description

| Size(OD nd NPT) | Part Number | Dimensions | |||
| 304L | 316L | A | |||
| 1/2 “ | — | 22MP6-050 | 1.500 | ||
| 3/4 “ | — | 22MP6-075 | 1.625 | ||
| 1 “ | 22MP4-1 | 22MP6-1 | 1.625 | ||
| 1-1/2″ | 22MP4-150 | 22MP6-150 | 2.250 | ||
| 2 “ | 22MP4-2 | 22MP6-2 | 2.343 | ||
| 2-1/2″ | 22MP4-250 | 22MP6-250 | 2.094 | ||
| 3Â Â “ | 22MP4-3 | 22MP6-3 | 2.187 | ||
| 4Â Â “ | 22MP4-4 | 22MP6-4 | 2.625 | ||



